فهرست رشتههای تحصیلی و سرفصلهای مصوب
واحد | رشته | مقطع تحصیلی | محل تصویب | تاریخ تصویب | وضعیت | دانلود برنامه درسی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دانشکدگان علوم و فناوریهای میان رشتهای | مهندسی هوافضا - طراحی سازه های هوافضایی | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۱۴/08/۱۳۷۴ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان علوم و فناوریهای میان رشتهای | مهندسی هوافضا - مهندسی فضایی | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۳/02/۱۳۸۰ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان علوم و فناوریهای میان رشتهای | مهندسی هوافضا با 6 گرایش «سازه های هوایی»، «آیرودینامیک»، «جلوبرندگی»، «دینامیک پرواز و کنترل»، «مهندسی فضایی»، «فناوری ماهواره» | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۱۳۹۲/04/09 | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان علوم و فناوریهای میان رشتهای | نانو زیست فناوری | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 1398/11/13 | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان علوم و فناوریهای میان رشتهای | نانوبیومیمتیک(نانو زیست الهام) | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۱۳۹۲/06/۲۴ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | ادبیات عربی | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | الهیات و معارف اسلامی | دکتری تخصصی (Ph.D) | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | ۱۷/04/۱۳۶۹ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | الهیات و معارف اسلامی | کارشناسیارشد | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | ۰۱/۱۰/۱۳۷۰ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان | کارشناسیارشد | دانشگاه تهران | ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | برنامه ریزی آمایش سرزمین | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۰۲/۰۸/۱۳۸۸ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | برنامه ریزی آمایش سرزمین | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | تربیت بدنی و علوم ورزشی | دکتری تخصصی (Ph.D) | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 07/08/۱۳۸۴ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حسابداری | دکتری تخصصی (Ph.D) | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حسابداری | دکتری تخصصی (Ph.D) | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۳۰/08/۱۳۷۲ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حسابداری | کارشناسی | دانشگاه تهران | ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حسابداری | کارشناسی | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حسابداری | کارشناسی | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۹/۰۲/۱۳۸۱ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حسابداری | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۰۲/۰۵/۱۴۰۰ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حسابداری | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۰۴/۰۱/۱۳۹۳ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق | کارشناسی | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۰۳/۰۲/۱۳۷۴ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق | کارشناسی | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق بین الملل | کارشناسیارشد | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | ۰۳/۰۲/۱۳۷۴ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق بین الملل عمومی | دکتری تخصصی (Ph.D) | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | ۱۶/02/۱۳۷۵ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق تجارت بین الملل | کارشناسیارشد | دانشگاه تهران | ۱۷/۰۹/۱۳۸۹ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق ثبت اسناد و املاک | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق جزا و جرم شناسی | دکتری تخصصی (Ph.D) | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۱۷/07/۱۳۷۳ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق جزا و جرم شناسی | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۰۳/۰۲/۱۳۷۴ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق خصوصی | دکتری تخصصی (Ph.D) | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | 05/02/۱۳۷۲ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق خصوصی | کارشناسیارشد | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | ۰۳/۰۲/۱۳۷۴ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق عمومی | دکتری تخصصی (Ph.D) | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | 01/۱۲/۱۳۷۸ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق عمومی | کارشناسیارشد | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | ۰۳/۰۲/۱۳۷۴ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق کیفری و جرم شناسی | دکتری تخصصی (Ph.D) | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 1402/04/25 | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق کیفری و جرم شناسی | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 1402/04/25 | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق مالکیت فکری | کارشناسیارشد | دانشگاه تهران | ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق قانونگذاری | کارشناسیارشد | دانشگاه تهران | 1401/08/29 | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق نفت و گاز | دکتری تخصصی (Ph.D) | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۷/01/۱۳۹۰ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق نفت و گاز | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 1402/05/22 | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | حقوق نفت و گاز | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۷/۰۱/۱۳۹۰ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | روانشناسی بالینی | کارشناسیارشد | دانشگاه تهران | ۱۱/۰۲/۱۳۸۶ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | زبان و ادبیات عرب | دکتری تخصصی (Ph.D) | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | زبان و ادبیات عربی | دکتری تخصصی (Ph.D) | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۱۶/۰۳/۱۳۹۴ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | زبان و ادبیات عربی | کارشناسی | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۱۷/۰۷/۱۳۸۹ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | زبان و ادبیات عربی | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۱۹/۰۴/۱۳۸۵ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | شیعهشناسی با 3 گرایش: کلام، تاریخ و جامعه شناسی | کارشناسیارشد | دانشگاه تهران | 1401/02/25 | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | شیعهشناسی با 3 گرایش: کلام، تاریخ و جامعه شناسی | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۱/۰۳/۱۳۸۴ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | علوم قرآن و حدیث | دکتری تخصصی (Ph.D) | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۱۸/۱۰/۱۳۷۹ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | علوم قرآن و حدیث | دکتری تخصصی (Ph.D) | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۳۰/01/۱۳۹۶ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | علوم قرآن و حدیث | کارشناسی | دانشگاه تهران | ۱۵/۰۹/۱۳۸۴ | منسوخ | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | علوم قرآن و حدیث | کارشناسی | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان فارابی | علوم قرآن و حدیث | کارشناسیارشد | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ | فعال | مشاهده |
نمایش ۲۵۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۱٬۸۶۸ مورد.