فهرست رشتههای تحصیلی و سرفصلهای مصوب به زبان غیرفارسی
واحد | رشته | مقطع تحصیلی | محل تصویب | تاریخ تصویب | وضعیت | دانلود فایل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دانشکده حقوق و علوم سیاسی | حقوق دیپلماسی و سازمان های بین المللی | کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران | ۲۱/07/۱۳۹۸ | فعال | مشاهده | |
دانشکده حقوق و علوم سیاسی | مطالعات منطقهای گرایش مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا | کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران | ۲۵/۰۹/۱۳۹۷ | فعال | مشاهده | |
دانشکده دامپزشکی | سم شناسی | کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران | ۱۴۰۱/12/۱4 | فعال | مشاهده | |
دانشکده دامپزشکی | کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی | دکتری تخصصی (دستیاری) | دانشگاه تهران | ۱۴۰۱/06/۱۳ | فعال | مشاهده | |
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی | آموزش عالی | دکتری تخصصی (Ph.D) | دانشگاه تهران | ۱۴۰2/04/04 | فعال | مشاهده | |
دانشکده علوم و فناوریهای میان رشتهای | ریز زیست فناوری | دکتری تخصصی (Ph.D) | دانشگاه تهران | ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ | فعال | مشاهده | |
دانشکده علوم و فناوریهای میان رشتهای | ریز زیست فناوری | کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران | ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ | فعال | مشاهده | |
دانشکده علوم و فناوریهای میان رشتهای | زبان شناسی رایانشی | کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران | ۱۲/03/۱۳۹۸ | فعال | مشاهده | |
دانشکده علوم و فناوریهای میان رشتهای | مهندسی سیستمهای انرژی با ۳ گرایش | کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران | ۲۸/02/۱۳۹۹ | فعال | مشاهده | |
دانشکده علوم و فناوریهای میان رشتهای | مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی | کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران | ۱۱/09/۱۳۹۷ | فعال | مشاهده | |
دانشکده علوم و فناوریهای میان رشتهای | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانههای شبکه ای | کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران | ۲۸/06/۱۴۰۰ | فعال | مشاهده | |
دانشکده علوم و فناوریهای میان رشتهای | مهندسی مکاترونیک | کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران | ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ | فعال | مشاهده | |
دانشکده علوم ورزشی و تندرستی | مدیریت ورزشی | دکتری تخصصی (Ph.D) | دانشگاه تهران | ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ | فعال | مشاهده | |
دانشکده محیطزیست | محیط زیست در 3 گرایش«برنامه ريزي محيط زيست»، «مديريت محيط زيست» و «آموزش محيط زيست» | کارشناسیارشد | دانشگاه تهران | 1402/05/22 | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان علوم | آمار | تحصیلات تکمیلی | دانشگاه تهران | ۱۰/۲۴/۱۳۹۶ | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان علوم | آمار | کارشناسی | دانشگاه تهران | 1400/06/07 | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان علوم | ریاضی محض | تحصیلات تکمیلی | دانشگاه تهران | 1395/04/21 | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان علوم | ریاضیات و کاربردها | کارشناسی | دانشگاه تهران | 1400/06/07 | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان علوم | زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک | دکتری تخصصی (Ph.D) | دانشگاه تهران | 1395/06/21 | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان علوم | زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک | کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران | 1395/06/04 | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان علوم | زیست شناسی جانوری - سلولی تکوینی | کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران | 1395/06/04 | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان علوم | زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی | دکتری تخصصی (Ph.D) | دانشگاه تهران | 1395/06/04 | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان علوم | زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی | کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران | 1395/06/04 | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان علوم | زیست شناسی سلولی و مولکولی | دکتری تخصصی (Ph.D) | دانشگاه تهران | 1395/06/04 | فعال | مشاهده | |
دانشکدگان علوم | زیست شناسی سلولی و مولکولی | کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران | 1395/06/04 | فعال | مشاهده |
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۷۶ مورد.